型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
TPA65R360M | 31 | 650 | 11 | 0.36 | / | / | TO220F | 立即申请 | ||
TPA65R170M | 34 | 650 | 20 | 0.17 | / | / | TO220F | 立即申请 | ||
TPR65R120M | 34 | 650 | 30 | 0.12 | / | / | TO-220FP-NL | 立即申请 | ||
TPD65R520D | 62.5 | 650 | 7 | 0.52 | / | / | TO252 | 立即申请 | ||
TPA65R380D | 24 | 700 | 11 | 0.38 | / | / | TO220F | 立即申请 | ||
TSG12N06AT | 56.5 | 60 | 60 | 9 | / | / | DFN5x6 | 立即申请 | ||
TMV28N50H | 150 | 500 | 28 | 0.16 | / | / | TO-3PN | 立即申请 | ||
TMA7N80H | 25 | 800 | 7 | 0.16 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
TPA65R090M | 37 | 650 | 47 | 0.09 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
TPA65R260M | 32 | 650 | 15 | 0.26 | / | / | TO-220F | 立即申请 |
扫码添加微信