一站式电子元器件

解决方案提供、资源整合代理商
全国咨询服务热线

13128934886

型号 图片 耗散功率 漏极-源极电压 最大漏极漏电流 漏极-源极开启电阻 封装 规格书(PDF) 样品申请
PD VDS Tc=25℃ Tc=100℃ 10V 4.5V 2.5V
(W) (V) (A) (Ω)
APG4015G 89 40 150 100 1.6/1.8 2/3.3 - PDFN5X6 立即申请
APG022N06G 140 60 150 100 1.9/2.3 3/3.5 - PDFN5X6 立即申请
APG032N06G 120 60 90 58 2.5/3.2 - - PDFN5X6 立即申请
APG050N85G 46 85 100 60 4.7/5.5 - - PDFN5X6 立即申请
APG095N01G 63 100 60 38 8.2/9.5 11.3/13 - PDFN5X6 立即申请
APG077N01G 105 100 90 60 6.2/7.7 8/10 - PDFN5X6 立即申请
APG060N10G 96 100 84 52 5.5/6.0 7.9/8.8 - PDFN5X6 立即申请
APG046N01G 56.8 100 85 53 3.8/4.6 5.2/6.4 - PDFN5X6 立即申请
APG038N01G 67.5 100 104 65.7 3.1/3.8 4.2/4.9 - PDFN5X6 立即申请
APG070N12G 102 120 90 60 6/7 6.8/9.4 - PDFN5X6 立即申请

扫码添加微信