一站式电子元器件

解决方案提供、资源整合代理商
全国咨询服务热线

13128934886

型号 图片 耗散功率 漏极-源极电压 最大漏极漏电流 漏极-源极开启电阻 封装 规格书(PDF) 样品申请
PD VDS Tc=25℃ Tc=100℃ 10V 4.5V 2.5V
(W) (V) (A) (Ω)
AP3404S 1.4 30 6.5 - 18/22 23/30 - SOT23-3 立即申请
AP3100A 1.6 30 8 6.2 9.8/12 13.5/16 - SOT23-3 立即申请
AP2310S 1.7 60 3 - 75/90 85/120 - SOT23-3 立即申请
AP5N10S 5 100 3 - 110/135 115/140 - SOT23-3 立即申请
AP2335 2 -20 7 - - 19/25 26/35 SOT23-3 立即申请
AP2317A 1.8 -20 7 - - 18/22 23/27 SOT23-3 立即申请
AP3101A 3.7 -30 10 7 16/23 25/34 - SOT23-3 立即申请
AP6802 0.96 30 4 - 31/40 46/60 - SOT23-6 立即申请
AP6900 1.6 40 5 - 30/36 35/45 - SOT23-6 立即申请
AP4410 3 30 15 10 6.5/8 10.2/13 - SOP-8 立即申请

扫码添加微信