型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻(10V) | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(ON) | |||||
(W) | (V) | (A) | [Ω] (max.) | |||||
SIF7N65F | 40 | 650 | 7 | 1.50 | TO-220FP(L)-TU-HF | 立即申请 | ||
SIF12N65F | 51 | 650 | 12 | 0.7 | TO-220FPL-TU-HF | 立即申请 | ||
SIF8N65FA | 38 | 650 | 8.0 | 1.1 | TO-220FPL-TU-HF | 立即申请 | ||
SIF20N65Z | 65 | 650 | 20.0 | 0.5 | TO-220FPL-TU-HF | 立即申请 | ||
SIF7N65JA | 70 | 650 | 7 | 1.35 | TO-252T-TR-HF | 立即申请 |
扫码添加微信