型号 | 图片 | 品牌 | Dimension (mm) | λp (nm) | Rise / Fall Time (ns) | Rise / Fall Time (μS) | VCE(SAT)_Max (V) | IC(ON)_Typ (mA) | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT908-7B-F(BIN3) | 台湾亿光 | 4.5*2.25*5.7 | 940 | 15/15 | / | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT928-6C-F(6-1) | 台湾亿光 | 4.6*2.5*4.5 | 940 | 15/15 | / | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT928-6C-F(5-2) | 台湾亿光 | 4.6*2.5*4.5 | 940 | 15/15 | / | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT204-6B(BY)(K) | 台湾亿光 | 3mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT204-6C(J) | 台湾亿光 | 3mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
PT204-6B(J) | 台湾亿光 | 3mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT204-6B(H) | 台湾亿光 | 3mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT204-6B(K) | 台湾亿光 | 3mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT204-6B(L) | 台湾亿光 | 3mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | / | 立即申请 | ||
PT333-3C(K) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 4 | 立即申请 |
扫码添加微信