型号 | 图片 | 品牌 | Dimension (mm) | λp (nm) | Rise / Fall Time (ns) | Rise / Fall Time (μS) | VCE(SAT)_Max (V) | IC(ON)_Typ (mA) | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT334-6B(BY)(L) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
PT334-6C(BY)(K) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 3.5 | 立即申请 | ||
PT334-6C(BY)(L) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 3.5 | 立即申请 | ||
PT334-6B(BY)(M) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
PT334-6B(K) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
PT334-6B(L) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
PT334-6B(BY)(K) | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
PT334-6B-52 | 台湾亿光 | 5mm | 940 | 15/15 | Tr(us)=15;Tf(us)=15 | 0.4 | 2 | 立即申请 | ||
IR26-51C/L110/TR8 | 台湾亿光 | 3.0*1.6*2.6 | 940 | / | / | / | / | 立即申请 | ||
PT26-21B/TR8 | 台湾亿光 | 3.2*1.6*1.9 | 940 | 15/15 | / | 0.4 | 2.6 | 立即申请 |
扫码添加微信