型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCS70R230S | 40 | 700 | 16 | 0.23 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R180S | 50 | 700 | 19.5 | 0.18 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R900S | 9.3 | 600 | 5 | 0.9 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R750S | 11.2 | 600 | 5.8 | 0.75 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R580S | 14 | 600 | 7 | 0.58 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R490S | 16 | 600 | 8 | 0.49 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R350S | 22.6 | 600 | 10.9 | 0.35 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R290S | 27 | 600 | 12.9 | 0.29 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R190S | 40 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R150S | 50 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | TO-220FS | 立即申请 |
扫码添加微信