型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCS65R130S | 65 | 650 | 25 | 0.13 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS65R110S | 75 | 650 | 29.1 | 0.11 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R1K1S | 9.3 | 700 | 4.5 | 1.1 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R910S | 11.2 | 700 | 5.2 | 0.91 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R710S | 14 | 700 | 6.4 | 0.71 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R600S | 16 | 700 | 7.3 | 0.6 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R420S | 23 | 700 | 9.9 | 0.42 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS70R360S | 27 | 700 | 11.6 | 0.36 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS80R850S | 13.7 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS80R670S | 17.4 | 800 | 8 | 0.67 | / | / | TO-220FS | 立即申请 |
扫码添加微信