型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCS65R380ST | 22.6 | 650 | 10.4 | 0.38 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R320ST | 27 | 650 | 12.3 | 0.32 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R130ST | 65 | 650 | 25 | 0.13 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R420ST | 23 | 700 | 9.9 | 0.42 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R360ST | 27 | 700 | 11.6 | 0.36 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R230ST | 40 | 700 | 16 | 0.23 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R180ST | 50 | 700 | 19.5 | 0.18 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS80R850ST | 13.7 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCA65R210F | 130 | 650 | 16.8 | 0.21 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA65R165F | 151 | 650 | 20.4 | 0.165 | / | / | TO-247 | 立即申请 |
扫码添加微信