型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCA65R130F | 179 | 650 | 25 | 0.13 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA70R180 | 50 | 700 | 19.5 | 0.18 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA60R190 | 40 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA60R150 | 50 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA60R115 | 65 | 600 | 26.6 | 0.115 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA60R099 | 75 | 600 | 30.7 | 0.099 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA60R070 | 106 | 600 | 42 | 0.07 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA60R040 | 186 | 600 | 68.8 | 0.04 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA65R210 | 40 | 650 | 16.8 | 0.21 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA65R130 | 65 | 650 | 25 | 0.13 | / | / | TO-247 | 立即申请 |
扫码添加微信