型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCA65R110 | 75 | 650 | 29.1 | 0.11 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA65R078 | 106 | 650 | 39.8 | 0.078 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA65R045 | 186 | 650 | 64.9 | 0.045 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCA80R250 | 43 | 800 | 18 | 0.25 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCO70R600 | 16 | 700 | 7.3 | 0.6 | / | / | 8SOP | 立即申请 | ||
HCS60R099 | 35 | 600 | 30.7 | 0.099 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HCS65R110 | 75 | 650 | 29.1 | 0.11 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HCS60R350 | 22.6 | 600 | 10.9 | 0.35 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HCS65R380 | 22.6 | 650 | 10.4 | 0.38 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HCS70R1K6 | 5.5 | 700 | 5 | 1.6 | / | / | TO-220F | 立即申请 |
扫码添加微信