一站式电子元器件

解决方案提供、资源整合代理商
全国咨询服务热线

13128934886

型号 图片 耗散功率 漏极-源极电压 最大漏极漏电流 漏极-源极开启电阻 封装 规格书(PDF) 样品申请
PD VDS ID RDS(on)
(W) (V) (A) (Ω)
HCU80R1K2 54 800 4 1.4 / / I-PAK 立即申请
HCU80R1K4 50 800 9.2 0.45 / / I-PAK 立即申请
HCU70R360 106 700 11.6 0.36 / / I-PAK 立即申请
HCU65R450 84 650 9.2 0.45 / / I-PAK 立即申请
HCU60R260 118 600 14.4 0.26 / / I-PAK 立即申请
HCU65R1K0 50 650 4.8 1 / / I-PAK 立即申请
HCU70R910 55 700 5.2 0.91 / / I-PAK 立即申请
HCU70R710 63 700 6.4 0.71 / / I-PAK 立即申请
HCU70R600 70 700 7.3 0.6 / / I-PAK 立即申请
HCU60R350 22.6 600 10.9 0.35 / / I-PAK 立即申请

扫码添加微信