型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCD70R1K6 | 5.5 | 700 | 5 | 1.6 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD70R1K1 | 9.3 | 700 | 4.5 | 1.1 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD70R710 | 14 | 700 | 6.4 | 0.71 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD70R600 | 16 | 700 | 7.3 | 0.6 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD70R420 | 23 | 700 | 9.9 | 0.42 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD70R360 | 27 | 700 | 11.6 | 0.36 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD80R850 | 13.7 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD80R670 | 17.4 | 800 | 8 | 0.67 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD80R380 | 29 | 800 | 13 | 0.38 | / | / | D-PAK | 立即申请 | ||
HCD90R1K4 | 10.3 | 900 | 4.2 | 1.4 | / | / | D-PAK | 立即申请 |
扫码添加微信