型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCFL70R360 | 120 | 700 | 11.7 | 0.396 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL65R130 | 202 | 650 | 25.3 | 0.143 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL65R380 | 104 | 650 | 10.6 | 0.42 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL60R350 | 104 | 600 | 11.1 | 0.385 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL60R290 | 120 | 600 | 13.1 | 0.32 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL60R150 | 171 | 600 | 21.7 | 0.165 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL60R115 | 202 | 600 | 26.9 | 0.127 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL65R210 | 149 | 650 | 17.1 | 0.23 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL60R190 | 40 | 600 | 17.9 | 0.21 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL70R230 | 40 | 700 | 16.4 | 0.253 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 |
扫码添加微信