型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCU65R380 | 22.6 | 650 | 10.4 | 0.38 | / | / | I-PAK | 立即申请 | ||
HCU70R1K6 | 5.5 | 700 | 5 | 1.6 | / | / | I-PAK | 立即申请 | ||
HCU80R850 | 13.7 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | I-PAK | 立即申请 | ||
HCU80R670 | 17.4 | 800 | 8 | 0.67 | / | / | I-PAK | 立即申请 | ||
HCU90R1K4 | 10.3 | 900 | 4.2 | 1.4 | / | / | I-PAK | 立即申请 | ||
HCT70R1K1 | 6.3 | 700 | 4.5 | 1.1 | / | / | SOT-223-2L | 立即申请 | ||
HCT80R850 | 6.9 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | SOT-223-2L | 立即申请 | ||
HCT70R910 | 6.5 | 700 | 5.2 | 0.94 | / | / | SOT-223-2L | 立即申请 | ||
HCT90R1K4 | 10.3 | 900 | 4.2 | 1.4 | / | / | SOT-223-2L | 立即申请 | ||
HCT70R1K6 | 5.5 | 700 | 5 | 1.6 | / | / | SOT-223-2L | 立即申请 |
扫码添加微信