型号 | 图片 | 类别 | 额定电压(V) | 额定正向电流(A) | VF典型值(V) | VF典型值(V) | 浪涌电流(A) | 反向漏电流(uA) | Tj(℃) | 单芯/双芯 | 认证级别 | 封装类型 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@Tj=25℃ | @Tj=175℃ | @Tc=25℃ | @Tj=25℃ | |||||||||||
SDS120J010G3 | 碳化硅二极管 | 1200 | 5/10 @Tc=155℃ | 1.35 | 1.85 | 55 | 20 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS120J005D3 | 碳化硅二极管 | 1200 | 5 @Tc=155℃ | 1.35 | 1.85 | 55 | 20 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO252-2 | 立即申请 | ||
SDS120J005C3 | 碳化硅二极管 | 1200 | 5 @Tc=155℃ | 1.35 | 1.85 | 55 | 20 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS120J002D3 | 碳化硅二极管 | 1200 | 2 @Tc=155℃ | 1.35 | 1.85 | 28 | 8 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO252-2 | 立即申请 | ||
SDS120J002C3 | 碳化硅二极管 | 1200 | 2 @Tc=155℃ | 1.35 | 1.85 | 28 | 8 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J040G3 | 碳化硅二极管 | 650 | 20/40 @TC=150℃ | 1.35 | 1.7 | 140 | 40 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
ADS065J020H3 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @Tc=150℃ | 1.35 | 1.7 | 140 | 40 | -55~175 | 单芯 | 汽车级 | TO247-2 | 立即申请 | ||
SDS065J020H3 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @TC=150℃ | 1.35 | 1.7 | 140 | 40 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-2 | 立即申请 | ||
SDS065J020D3 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @TC=150℃ | 1.35 | 1.7 | 110 | 40 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO252-2 | 立即申请 | ||
ADS065J020C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @Tc=150℃ | 1.35 | 1.7 | 140 | 40 | -55~175 | 单芯 | 汽车级 | TO220-2 | 立即申请 |
扫码添加微信