型号 | 图片 | 类别 | 额定电压(V) | 额定正向电流(A) | VF典型值(V) | VF典型值(V) | 浪涌电流(A) | 反向漏电流(uA) | Tj(℃) | 单芯/双芯 | 认证级别 | 封装类型 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@Tj=25℃ | @Tj=175℃ | @Tc=25℃ | @Tj=25℃ | |||||||||||
ADS065J016G3 | 碳化硅二极管 | 650 | 8/16 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 65 | 24 | -55~175 | 单芯 | 汽车级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J016G3 | 碳化硅二极管 | 650 | 8/16 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 65 | 24 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J008S3 | 碳化硅二极管 | 650 | 8 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 65 | 24 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
SDS065J008C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 8 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 65 | 24 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J006S3 | 碳化硅二极管 | 650 | 6 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 48 | 18 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
SDS065J006E3 | 碳化硅二极管 | 650 | 6 @Tc=153℃ | 1.3 | 1.55 | 48 | 20 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO263-2 | 立即申请 | ||
SDS065J006C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 6 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 48 | 20 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J004D3 | 碳化硅二极管 | 650 | 4 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 36 | 12 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO252-2 | 立即申请 | ||
SDS065J004C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 4 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 36 | 12 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J002D3 | 碳化硅二极管 | 650 | 2 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 21 | 8 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO252-2 | 立即申请 |
扫码添加微信