型号 | 图片 | 类别 | 额定电压(V) | 额定正向电流(A) | VF典型值(V) | VF典型值(V) | 浪涌电流(A) | 反向漏电流(uA) | Tj(℃) | 单芯/双芯 | 认证级别 | 封装类型 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@Tj=25℃ | @Tj=175℃ | @Tc=25℃ | @Tj=25℃ | |||||||||||
SDS065J020C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @TC=150℃ | 1.35 | 1.7 | 140 | 40 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J030G3 | 碳化硅二极管 | 650 | 15/30 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 135 | 48 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J016H3 | 碳化硅二极管 | 650 | 16 @Tc=152℃ | 1.3 | 1.55 | 135 | 48 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-2 | 立即申请 | ||
SDS065J016C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 16 @Tc=152℃ | 1.3 | 1.55 | 135 | 48 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-2 | 立即申请 | ||
SDS065J012C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 12 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 108 | 36 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-2 | 立即申请 | ||
ADS065J020G3 | 碳化硅二极管 | 650 | 10/20 @Tc=153℃ | 1.3 | 1.55 | 80 | 30 | -55~175 | 单芯 | 汽车级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J020G3 | 碳化硅二极管 | 650 | 10/20 @Tc=153℃ | 1.3 | 1.55 | 80 | 30 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J010S3 | 碳化硅二极管 | 650 | 10 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 80 | 30 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
SDS065J010C3 | 碳化硅二极管 | 650 | 10 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 80 | 30 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J010E3 | 碳化硅二极管 | 650 | 10 @Tc=155℃ | 1.3 | 1.55 | 80 | 30 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO263-2 | 立即申请 |
扫码添加微信