型号 | 图片 | VDS(V) | Id(A) | Ron(mΩ) | Qg(nC) | Qrr(nC) | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX65T480MS2A | 650 | 4 | 480 | 15 | 20 | DFN5*6 | 立即申请 | ||
RX65T125HS2A | 650 | 18 | 120 | 21 | 26 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
RX65T300HS2A | 650 | 9 | 240 | 21.5 | 39 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
RX65T125PS2A | 650 | 23 | 120 | 21 | 26 | TO-220 | 立即申请 | ||
RX65T300PS2A | 650 | 13 | 240 | 21.5 | 39 | TO-220 | 立即申请 | ||
TX90T150PS2A | 900 | 23 | 150 | 21 | 26 | TO-220 | 立即申请 | ||
RX65T080PS3A | 650 | 31 | 65 | 22 | 95 | TO-220 | 立即申请 | ||
RX65T300DS2A | 650 | 9 | 240 | 21 | 39 | TO-252 | 立即申请 |
扫码添加微信