型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTP230C04D | 3.2 | -40 | -6 | 41 | 53 | 58 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMSL040SAG | 214/107 | 40 | 349 | 0.58 | 0.75 | 0.8 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSL0401BG | 176/88 | 40 | 243 | 0.83 | 1 | 1.2 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSH0401BG | 176/88 | 40 | 265 | 0.9 | 1.1 | - | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSH0401AG | 136/68 | 40 | 182 | 1.3 | 1.7 | - | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSL0402AG | 125/63 | 40 | 168 | 1.6 | 2 | 2.2 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSL0402BG | 125/63 | 40 | 130 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSL0403AG | 94/47 | 40 | 109 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSL0406AG | 75/38 | 40 | 70 | 4.2 | 5.2 | 5.8 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMSL0406AGD | 29/14.7 | 40 | 43 | 5.7 | 6.9 | 7.2 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 |
扫码添加微信