| 型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
| (W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
| JMTG016N04A |  | 120 | 40 | 210 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | PDFN5x6-8L |   | 立即申请 | |
| JMTG4004A |  | 61 | 40 | 100 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | PDFN5x6-8L |   | 立即申请 | |
| JMTG035N04L |  | 49 | 40 | 100 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | PDFN5x6-8L |   | 立即申请 | |
| JMTG035N04A |  | 61 | 40 | 100 | 2.7 | 3.5 | - | PDFN5x6-8L |   | 立即申请 | |
| JMTQ055N04A |  | 47 | 40 | 70 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | PDFN3x3-8L |   | 立即申请 | |
| JMTG062N04D |  | 34 | 40 | 55 | 6.2 | 8 | 8 | PDFN5x6-8L-D |   | 立即申请 | |
| JMTG080N04D |  | 31 | 40 | 45 | 7 | 9 | 9 | PDFN5x6-8L |   | 立即申请 | |
| JMTQ062N04A |  | 25.5 | 40 | 50 | 4.5 | 6 | 6.5 | PDFN3x3-8L |   | 立即申请 | |
| JMTQ60N04B |  | 21 | 40 | 40 | 5.7 | 7.5 | 10 | PDFN3x3-8L |   | 立即申请 | |
| JMTQ130N04D |  | 12 | 40 | 20 | 13 | 17 | 16 | PDFN3x3-8L-D |   | 立即申请 | |
 
	扫码添加微信