型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTQ120N03A | 7 | 30 | 18 | 10 | 13 | 16 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTQ120N03D | 5.4 | 30 | 15 | 11 | 14 | 18 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTQ240N03A | 4.8 | 30 | 12 | 15 | 20 | 21 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTV120N03A | 9.6 | 30 | 12 | 9.5 | 12 | 14.2 | DFN2020-6L | 立即申请 | |||
JMTQ240N03D | 4.8 | 30 | 12 | 15 | 20 | 21 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTV240N03A | 8.9 | 30 | 10 | 14.5 | 18 | 20.5 | DFN2020-6L | 立即申请 | |||
JMTP240N03D | 2.7 | 30 | 9 | 15 | 20 | 21 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP260N03D | 2.5 | 30 | 8 | 18 | 25 | 20 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTV3400A | 2.3 | 30 | 8 | 17 | 22 | 19 | DFN2020-6L | 立即申请 | |||
JMTP380N03D | 1.2 | 30 | 4.5 | 28 | 36 | 40 | SOP-8 | 立即申请 |
扫码添加微信