型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTQ3008A | 22 | 30 | 30 | 6 | 8 | 9.5 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTQ075N03D | 12 | 30 | 25 | 8.7 | 11 | 13 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP3008A | 3 | 30 | 15 | 6.2 | 8 | 10 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTV3010A | 6.2 | 30 | 20 | 7.5 | 10 | 11.5 | DFN2020-6L | 立即申请 | |||
JMTP4406A | 3.5 | 30 | 13 | 8.8 | 12 | 13 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG100N03A | 13.5 | 30 | 30 | 7 | 9 | 11 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTQ100N03A | 9.6 | 30 | 25 | 7 | 9 | 10.5 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP3010D | 3 | 30 | 12 | 9 | 12 | 13 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ3010D | 9.8 | 30 | 22 | 10 | 13 | 14 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTV075N03A | 10.4 | 30 | 22 | 6.3 | 8 | 9.8 | DFN2020-6L | 立即申请 |
扫码添加微信