型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTG060P03A | 55 | -30 | -75 | 4.3 | 5.6 | 7 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTQ080P03A | 26 | -30 | -45 | 5.8 | 7.5 | 9 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP080P03A | 3 | -30 | -15 | 7 | 9 | 10 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ100P03A | 24 | -30 | -40 | 7.5 | 10 | 11.6 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTG100P03A | 34.4 | -30 | -45 | 7.6 | 10 | 12 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTQ4407A | 19 | -30 | -35 | 8.6 | 11 | 13 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP4407A | 3 | -30 | -12 | 9.3 | 14 | 14 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP160P03D | 3.6 | -30 | -11 | 12.7 | 17 | 19 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ160P03A | 5.4 | -30 | -15 | 11 | 14 | 17 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP4407B | 3.1 | -30 | -11 | 12.7 | 16.5 | 19 | SOP-8 | 立即申请 |
扫码添加微信