型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTP080N04A | 4 | 40 | 15 | 7 | 9 | 10.4 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP080N04D | 4 | 40 | 13 | 9.6 | 12.5 | 13 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ100N04A | 15.3 | 40 | 30 | 7.7 | 10 | 9.8 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP130N04A | 2.5 | 40 | 10 | 11 | 14.3 | 14 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP400N04A | 2.3 | 40 | 6 | 28 | 37 | 37 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG060N06A | 67 | 60 | 90 | 3.9 | 5 | - | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTG070N06A | 50 | 60 | 70 | 4.6 | 6 | - | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTP075N06A | 4.8 | 60 | 17 | 6.7 | 9 | 8.5 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG100N06D | 51 | 60 | 50 | 9.5 | 12 | 11.5 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTP110N06A | 3.2 | 60 | 12 | 9.5 | 12 | 12 | SOP-8 | 立即申请 |
扫码添加微信