型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTP4953B | 1.7 | -20 | -4 | - | - | 50 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTV2333A | 2 | -12 | -8 | - | - | 15 | DFN2020-6L | 立即申请 | |||
JMTQ025N02A | 30 | 20 | 80 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTG90N02A | 38 | 20 | 75 | - | - | 3 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTQ90N02A | 26 | 20 | 60 | - | - | 2.8 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTQ050N02A | 21 | 20 | 50 | - | - | 3.8 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTV100N02A | 2.2 | 20 | 10 | - | - | 10 | DFN2020-6L | 立即申请 | |||
JMTP9926B | 1.6 | 20 | 6 | - | - | 20 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTD3134K | 0.15 | 20 | 0.75 | - | - | 125 | DFN1006-3L | 立即申请 | |||
JMTG3002B | 57 | 30 | 120 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | PDFN5x6-8L | 立即申请 |
扫码添加微信