型号 | 图片 | VRRM | IF | IFSM | VF | Ptot | QC | Package Name | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (V) | (W) | (nC) | |||||
B1D10065KS | 650 | 10 | 75 | 1.43 | 89 | 29 | TO-220-isolated | 立即申请 | ||
B2D10065KS | 650 | 10 | 85 | 1.36 | 109 | 29 | TO-220-isolated | 立即申请 | ||
B2D04065KF1 | 650 | 4 | 41 | 1.33 | 59 | 13 | TO-220F-2 | 立即申请 | ||
B2D06065KF1 | 650 | 6 | 59 | 1.31 | 52 | 18 | TO-220F-2 | 立即申请 | ||
B1D08065KF | 650 | 8 | 64 | 1.4 | 48 | 24 | TO-220F-2 | 立即申请 | ||
B2D10065KF1 | 650 | 10 | 72 | 1.32 | 76 | 31 | TO-220F-2 | 立即申请 | ||
B1D10065H | 650 | 10 | 75 | 1.43 | 158 | 29 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D20065H1 | 650 | 20 | 146 | 1.34 | 300 | 60 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D30065H1 | 650 | 30 | 200 | 1.38 | 500 | 83 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D40065H1 | 650 | 40 | 240 | 1.4 | 555 | 114 | TO-247-2 | 立即申请 |
扫码添加微信