型号 | 图片 | VRRM | IF | IFSM | VF | Ptot | QC | Package Name | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (V) | (W) | (nC) | |||||
B3D20120H | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 259 | 106 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D60120H1 | 1200 | 60 | 340 | 1.46 | 833 | 347 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D10120H1 | 1200 | 10 | 90 | 1.36 | 143 | 51 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D15120H1 | 1200 | 15 | 135 | 1.34 | 283 | 84 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D20120H1 | 1200 | 20 | 190 | 1.35 | 366 | 120 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D30120H1 | 1200 | 30 | 225 | 1.36 | 428 | 172 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D40120H1 | 1200 | 40 | 280 | 1.38 | 681 | 225 | TO-247-2 | 立即申请 | ||
B2D16065HC1 | 650 | 8*/16** | 64* | 1.32 | 164* | 23 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D20065HC1 | 650 | 10*/20** | 70* | 1.34 | 172* | 31 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D30065HC1 | 650 | 30 | 103* | 1.32 | 217* | 45 | TO-247-3 | 立即申请 |
扫码添加微信