型号 | 图片 | VRRM | IF | IFSM | VF | Ptot | QC | Package Name | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (V) | (W) | (nC) | |||||
B2D40065HC1 | 650 | 20*/40** | 146* | 1.34 | 268* | 59 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B3D40120HC | 1200 | 40 | 160 | 1.4 | 258 | 106 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D10120HC1 | 1200 | 5*/10** | 55* | 1.3 | 147* | 31 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D16120HC1 | 1200 | 8*/16** | 80* | 1.34 | 170* | 48 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D20120HC1 | 1200 | 10*/20** | 90* | 1.4 | 140* | 55 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D30120HC1 | 1200 | 15*/30** | 135* | 1.35 | 220* | 89 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B2D40120HC1 | 1200 | 20*/40** | 180* | 1.36 | 259* | 120 | TO-247-3 | 立即申请 | ||
B1D02065E | 650 | 2 | 16 | 1.4 | 39 | 6.8 | TO-252-2 | 立即申请 | ||
B2D04065E1 | 650 | 4 | 31 | 1.3 | 90 | 14 | TO-252-2 | 立即申请 | ||
B1D08065E | 650 | 8 | 60 | 1.43 | 109 | 24 | TO-252-2 | 立即申请 |
扫码添加微信