型号 | 图片 | VRRM | IF | IFSM | VF | Ptot | QC | Package Name | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (V) | (W) | (nC) | |||||
B2D04065D1 | 650 | 4 | 33 | 1.3 | 45 | 14 | DFN 5*6 | 立即申请 | ||
B2D06065Q | 650 | 6 | 45 | 1.33 | 98 | 17 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
B2D10065Q | 650 | 10 | 70 | 1.33 | 126 | 29 | DFN8*8 | 立即申请 | ||
B2D04065V | 650 | 4 | 32 | 1.35 | 25 | 12 | SMBF | 立即申请 | ||
B2DM100120N1 | 1200 | 100* | 540* | 1.53 | 652* | 465 | SOT-227 | 立即申请 | ||
B1D02065K | 650 | 2 | 16 | 1.4 | 43 | 6.8 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D04065K1 | 650 | 4 | 34 | 1.33 | 91 | 14 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D06065K1 | 650 | 6 | 44 | 1.31 | 133 | 18 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D08065K1 | 650 | 8 | 64 | 1.32 | 148 | 24 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D10065K1 | 650 | 10 | 85 | 1.31 | 144 | 29 | TO-220-2 | 立即申请 |
扫码添加微信