型号 | 图片 | VRRM | IF | IFSM | VF | Ptot | QC | Package Name | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (V) | (W) | (nC) | |||||
B1D12065K | 650 | 12 | 90 | 1.42 | 170 | 38 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B1D15065K | 650 | 15 | 112 | 1.42 | 194 | 46 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D15065K | 650 | 15 | 120 | 1.29 | 211 | 46 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D20065K1 | 650 | 20 | 125 | 1.34 | 288 | 58 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D02120K1 | 1200 | 2 | 20 | 1.35 | 80 | 13 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D05120K1 | 1200 | 5 | 55 | 1.3 | 147 | 32 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B2D10120K1 | 1200 | 10 | 90 | 1.37 | 185 | 51 | TO-220-2 | 立即申请 | ||
B1D06065KS | 650 | 6 | 45 | 1.44 | 70 | 17 | TO-220-isolated | 立即申请 | ||
B1D08065KS | 650 | 8 | 64 | 1.46 | 74 | 24 | TO-220-isolated | 立即申请 | ||
B2D08065KS | 650 | 8 | 64 | 1.28 | 86 | 24 | TO-220-isolated | 立即申请 |
扫码添加微信