型号 | 图片 | VRRM | IF | IFSM | VF | Ptot | QC | Package Name | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (V) | (W) | (nC) | |||||
B3D05120E | 1200 | 5 | 45 | 1.45 | 101 | 24 | TO-252-2 | 立即申请 | ||
B2D02120E1 | 1200 | 2 | 22 | 1.35 | 77 | 13 | TO-252-2 | 立即申请 | ||
B2D05120E1 | 1200 | 5 | 57 | 1.3 | 122 | 31 | TO-252-2 | 立即申请 | ||
B2D10120E1 | 1200 | 10 | 95 | 1.38 | 151 | 49 | TO-252-2 | 立即申请 | ||
B2D06065E1 | 650 | 6 | 50 | 1.32 | 115 | 17 | TO-252-3 | 立即申请 | ||
B2D10065E1 | 650 | 10 | 73 | 1.3 | 125 | 31 | TO-252-3 | 立即申请 | ||
B1D06065F | 650 | 6 | 45 | 1.43 | 89 | 17 | TO-263-2 | 立即申请 | ||
B1D08065F | 650 | 8 | 60 | 1.43 | 112 | 24 | TO-263-2 | 立即申请 | ||
B2D20120F1 | 1200 | 20 | 180 | 1.3 | 283 | 122 | TO-263-2 | 立即申请 | ||
B2D10065F1 | 650 | 10 | 70 | 1.31 | 145 | 30 | TO-263-3 | 立即申请 |
扫码添加微信